Sen sijaan, että naputtelisit yksinkertaisten värien RGB-koodeja värejä vaativille komennoille (esim. Color, ClsColor, jne...), voit kirjoittaa x,y,z tilalle pelkästään CoolBasicin värivakion. Esimerkiksi Color cbRed on sama kuin Color 255,0,0.
| VÄRITAULUKKO | ||
| Vakion nimi | Vastaava RGB-arvo | Esimerkkiväri |
| cbRed | 255,0,0 | |
| cbOrange | 255,172,0 | |
| cbYellow | 255,255,0 | |
| cbGreen | 128,168,4 | |
| cbBlue | 0,164,255 | |
| cbPurple | 168,16,224 | |
| cbLightRed | 255,128,128 | |
| cbPink | 253,167,171 | |
| cbLightYellow | 255,255,192 | |
| cbLightGreen | 228,254,166 | |
| cbLightBlue | 123,222,251 | |
| cbLightPurple | 207,185,237 | |
| cbDarkRed | 192,0,0 | |
| cbDarkYellow | 208,176,0 | |
| cbDarkGreen | 96,127,13 | |
| cbDarkBlue | 56,62,184 | |
| cbDarkPurple | 132,11,177 | |
| cbCyan | 0,255,255 | |
| cbMagenta | 255,0,255 | |
| cbBlack | 0,0,0 | |
| cbWhite | 255,255,255 | |
| cbSilver | 192,192,192 | |
| cbGold | 190,172,86 | |
| cbDark | 64,64,64 | |
| cbWhiteSkin | 255,212,129 | |
| cbBlackSkin | 123,90,0 | |
<<TAKAISIN